★ Morfars Cyklar

Vallgatan 41, Skara
Museal ånglokstrafik på en 12 km bevarad del av Västgötabanan. I de gamla lokstallarna är det järnvägsmuseum.
Vi har varit verksamma i drygt 50 år. Se aktiviteter och tidtabell på hemsidan.
| Tidtabell tisdagar och torsdagar, 7/7 – 6/8 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hållplats | Ånga | Ånga | Hållplats | Ånga | Ånga | ||
| Skara | 16:50 | 19:00 | Lundsbrunn | 18:10 | 20:00 | ||
| Tveta | X | X | Dala-Kvarn | P | P | ||
| Myråsen | X | X | Skogsmark | X | X | ||
| Skogsmark | X | X | Myråsen | X | X | ||
| Dala-Kvarn | A | A | Tveta | X | X | ||
| Lundsbrunn | 17:20 | 19:30 | Skara | 18:40 | 20:30 | ||
| OBS! Retrovägen ansvarar inte för eventuella förändringar i tidtabellen. | |||||||
Kontakt:
www.sklj.se
Facebook: SkLJ Skara-Lundsbrunns Järnvägar
Vallgatan 41, Skara
Take a ride on a steam train along this 12 km long museum railway and don’t miss the railway museum housed in the old engine shed.
Contact:
www.sklj.se
Facebook: SkLJ Skara-Lundsbrunns Järnvägar